RAB — Activity Based Budgeting
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya berbasis aktivitas
Rincian Anggaran Biaya
Kegiatan: Diklat Auditor Internal TA 2025
| Komponen | Sub-Komponen | Vol | Satuan | Harga Satuan | Total | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Persiapan | Rapat Koordinasi Pelatih | 4 | Keg | Rp 5.000.000 | Rp 20.000.000 | RM |
| B. Pelaksanaan | Honor Pelatih Nasional | 12 | OB | Rp 6.500.000 | Rp 78.000.000 | RM |
| B. Pelaksanaan | Konsumsi Atlet | 1800 | OH | Rp 95.000 | Rp 171.000.000 | RM |
| B. Pelaksanaan | Sewa Venue Latihan | 6 | Bulan | Rp 45.000.000 | Rp 270.000.000 | RM |
| C. Pelaporan | Penyusunan Laporan Akhir | 1 | Lap | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | RM |
| Total Anggaran | Rp 547.500.000 | |||||
Standar Biaya (SBM/SBK)
- Honor Narasumber/OJRp 1.500.000
- Konsumsi rapat/OKRp 75.000
- Transport lokal/OHRp 150.000
- Penginapan/OH (Jakarta)Rp 850.000
Perhatian
Honor narasumber pada baris #2 sesuai standar. Komponen lain masih dalam batas SBM.
Riwayat Persetujuan
- PPKDrs. Anwar HidayatApproved2025-08-24
- Verifikator RABMaya Andriani, S.E.Sesuai SBM 2025.Approved2025-08-28
- Biro KeuanganIr. Sri Wahyuni, M.M.In Progress
- Sekretaris KementerianDr. Bambang SutrisnoPending